Take a break from shopping to enjoy a meal in our dining room or covered outdoor patio. Don’t forget to pick up a loaf of freshly baked bread from our bakery.

Regular Store Hours
-
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:
Amenities
- Kids Menu
- Beer and Wine
- Breakfast
- Dinner
- Lunch
- Peet's Coffee
- Outdoor patio seating
- On-site bakery
Boudin SF, The Nut Tree at Vacaville Menu
Weekly Soup Menu
Calories | 620 Cal |
Calories from fat | 130 Cal |
Total Fat | 14 g |
Sat Fat | 2 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 2,070 mg |
Total Carbs | 104 g |
Dietary Fiber | 13 g |
Sugars | 10 g |
Protein | 21 g |
Calories | 615 Cal |
Calories from fat | 230 Cal |
Total Fat | 25 g |
Sat Fat | 13 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 71 mg |
Sodium | 1,958 mg |
Total Carbs | 75 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 7 g |
Protein | 22 g |
Calories | 525 Cal |
Calories from fat | 130 Cal |
Total Fat | 9 g |
Sat Fat | 7 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 47 mg |
Sodium | 1,640 mg |
Total Carbs | 81 g |
Dietary Fiber | 4 g |
Sugars | 5 g |
Protein | 18 g |
Calories | 615 Cal |
Calories from fat | 230 Cal |
Total Fat | 25 g |
Sat Fat | 13 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 71 mg |
Sodium | 1,958 mg |
Total Carbs | 75 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 7 g |
Protein | 22 g |
Calories | 620 Cal |
Calories from fat | 130 Cal |
Total Fat | 14 g |
Sat Fat | 2 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 2,070 mg |
Total Carbs | 104 g |
Dietary Fiber | 13 g |
Sugars | 10 g |
Protein | 21 g |
Calories | 600 Cal |
Calories from fat | 210 Cal |
Total Fat | 23 g |
Sat Fat | 12 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 60 mg |
Sodium | 1,500 mg |
Total Carbs | 80 g |
Dietary Fiber | 4 g |
Sugars | 7 g |
Protein | 16 g |
Calories | 525 Cal |
Calories from fat | 130 Cal |
Total Fat | 9 g |
Sat Fat | 7 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 47 mg |
Sodium | 1,640 mg |
Total Carbs | 81 g |
Dietary Fiber | 4 g |
Sugars | 5 g |
Protein | 18 g |
Soups & Chilis
Served in our classic sourdough bread bowl.






Calories | 580 Cal |
Calories from fat | 130 Cal |
Total Fat | 14 g |
Sat Fat | 5 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 35 mg |
Sodium | 1,790 mg |
Total Carbs | 87 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 10 g |
Protein | 24 g |




Calories | 600 Cal |
Calories from fat | 170 Cal |
Total Fat | 18 g |
Sat Fat | 10 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 60 mg |
Sodium | 1,600 mg |
Total Carbs | 98 g |
Dietary Fiber | 4 g |
Sugars | 16 g |
Protein | 13 g |




Calories | 520 Cal |
Calories from fat | 150 Cal |
Total Fat | 16 g |
Sat Fat | 6 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 45 mg |
Sodium | 1,600 mg |
Total Carbs | 79 g |
Dietary Fiber | 4 g |
Sugars | 11 g |
Protein | 14 g |


Calories | 660 Cal |
Calories from fat | 160 Cal |
Total Fat | 18 g |
Sat Fat | 7 g |
Trans Fat | 2 g |
Cholesterol | 60 mg |
Sodium | 1,630 mg |
Total Carbs | 93 g |
Dietary Fiber | 13 g |
Sugars | 7 g |
Protein | 32 g |




Calories | 600 Cal |
Calories from fat | 210 Cal |
Total Fat | 23 g |
Sat Fat | 12 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 60 mg |
Sodium | 1,500 mg |
Total Carbs | 80 g |
Dietary Fiber | 4 g |
Sugars | 7 g |
Protein | 16 g |




Calories | 615 Cal |
Calories from fat | 230 Cal |
Total Fat | 25 g |
Sat Fat | 13 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 71 mg |
Sodium | 1,958 mg |
Total Carbs | 75 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 7 g |
Protein | 22 g |


Calories | 620 Cal |
Calories from fat | 130 Cal |
Total Fat | 14 g |
Sat Fat | 2 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 2,070 mg |
Total Carbs | 104 g |
Dietary Fiber | 13 g |
Sugars | 10 g |
Protein | 21 g |




Calories | 525 Cal |
Calories from fat | 130 Cal |
Total Fat | 9 g |
Sat Fat | 7 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 47 mg |
Sodium | 1,640 mg |
Total Carbs | 81 g |
Dietary Fiber | 4 g |
Sugars | 5 g |
Protein | 18 g |
Sandwiches
Served with a choice of mixed greens or original potato chips.




Calories | 610 Cal |
Calories from fat | 250 Cal |
Total Fat | 27 g |
Sat Fat | 7 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 70 mg |
Sodium | 1,380 mg |
Total Carbs | 60 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 4 g |
Protein | 30 g |






Calories | 1,110 Cal |
Calories from fat | 620 Cal |
Total Fat | 70 g |
Sat Fat | 27 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 170 mg |
Sodium | 2,000 mg |
Total Carbs | 61 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 5 g |
Protein | 59 g |







Calories | 975 Cal |
Calories from fat | 535 Cal |
Total Fat | 60 g |
Sat Fat | 15 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 115 mg |
Sodium | 2,132 mg |
Total Carbs | 74 g |
Dietary Fiber | 6 g |
Sugars | 18 g |
Protein | 36 g |




Calories | 920 Cal |
Calories from fat | 490 Cal |
Total Fat | 55 g |
Sat Fat | 14 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 115 mg |
Sodium | 2,130 mg |
Total Carbs | 71 g |
Dietary Fiber | 4 g |
Sugars | 18 g |
Protein | 35 g |



Calories | 300 Cal |
Calories from fat | 140 Cal |
Total Fat | 16 g |
Sat Fat | 3 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 185 mg |
Sodium | 480 mg |
Total Carbs | 30 g |
Dietary Fiber | 5 g |
Sugars | 1 g |
Protein | 11 g |





Calories | 400 Cal |
Calories from fat | 210 Cal |
Total Fat | 23 g |
Sat Fat | 4 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 190 mg |
Sodium | 550 mg |
Total Carbs | 36 g |
Dietary Fiber | 7 g |
Sugars | 2 g |
Protein | 13 g |





Calories | 580 Cal |
Calories from fat | 240 Cal |
Total Fat | 26 g |
Sat Fat | 5 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 60 mg |
Sodium | 1,200 mg |
Total Carbs | 52 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 3 g |
Protein | 33 g |





Calories | 530 Cal |
Calories from fat | 200 Cal |
Total Fat | 23 g |
Sat Fat | 4 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 60 mg |
Sodium | 1,110 mg |
Total Carbs | 55 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 5 g |
Protein | 26 g |




Calories | 600 Cal |
Calories from fat | 250 Cal |
Total Fat | 27 g |
Sat Fat | 4 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 60 mg |
Sodium | 1,330 mg |
Total Carbs | 57 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 6 g |
Protein | 27 g |




Calories | 590 Cal |
Calories from fat | 240 Cal |
Total Fat | 27 g |
Sat Fat | 10 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 45 mg |
Sodium | 940 mg |
Total Carbs | 67 g |
Dietary Fiber | 7 g |
Sugars | 6 g |
Protein | 21 g |




Calories | 520 Cal |
Calories from fat | 45 Cal |
Total Fat | 5 g |
Sat Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 75 mg |
Sodium | 2,780 mg |
Total Carbs | 73 g |
Dietary Fiber | 4 g |
Sugars | 5 g |
Protein | 47 g |





Calories | 820 Cal |
Calories from fat | 420 Cal |
Total Fat | 47 g |
Sat Fat | 12 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 125 mg |
Sodium | 1,450 mg |
Total Carbs | 54 g |
Dietary Fiber | 4 g |
Sugars | 3 g |
Protein | 44 g |





Calories | 970 Cal |
Calories from fat | 480 Cal |
Total Fat | 53 g |
Sat Fat | 19 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 125 mg |
Sodium | 2,980 mg |
Total Carbs | 71 g |
Dietary Fiber | 2 g |
Sugars | 6 g |
Protein | 44 g |




Calories | 870 Cal |
Calories from fat | 220 Cal |
Total Fat | 24 g |
Sat Fat | 10 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 105 mg |
Sodium | 2,500 mg |
Total Carbs | 116 g |
Dietary Fiber | 6 g |
Sugars | 26 g |
Protein | 43 g |





Calories | 710 Cal |
Calories from fat | 280 Cal |
Total Fat | 32 g |
Sat Fat | 5 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 80 mg |
Sodium | 1,400 mg |
Total Carbs | 70 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 6 g |
Protein | 36 g |





Calories | 740 Cal |
Calories from fat | 310 Cal |
Total Fat | 35 g |
Sat Fat | 9 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 80 mg |
Sodium | 1,620 mg |
Total Carbs | 67 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 5 g |
Protein | 36 g |






Calories | 760 Cal |
Calories from fat | 360 Cal |
Total Fat | 40 g |
Sat Fat | 9 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 80 mg |
Sodium | 1,410 mg |
Total Carbs | 62 g |
Dietary Fiber | 6 g |
Sugars | 4 g |
Protein | 35 g |
Grain Bowls & Crisp Salads
Served with our world famous fresh-baked bread.






Calories | 773 Cal |
Calories from fat | 449 Cal |
Total Fat | 81 g |
Sat Fat | 18 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 139 mg |
Sodium | 1,857 mg |
Total Carbs | 42 g |
Dietary Fiber | 7 g |
Sugars | 4 g |
Protein | 39 g |



Calories | 638 Cal |
Calories from fat | 409 Cal |
Total Fat | 46 g |
Sat Fat | 13 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 339 mg |
Sodium | 1,578 mg |
Total Carbs | 15 g |
Dietary Fiber | 6 g |
Sugars | 7 g |
Protein | 45 g |




Calories | 604 Cal |
Calories from fat | 319 Cal |
Total Fat | 36 g |
Sat Fat | 5 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 69 mg |
Sodium | 1,418 mg |
Total Carbs | 38 g |
Dietary Fiber | 8 g |
Sugars | 26 g |
Protein | 31 g |






Calories | 634 Cal |
Calories from fat | 413 Cal |
Total Fat | 45 g |
Sat Fat | 17 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 69 mg |
Sodium | 1,460 mg |
Total Carbs | 41 g |
Dietary Fiber | 7 g |
Sugars | 4 g |
Protein | 16 g |



Calories | 845 Cal |
Calories from fat | 595 Cal |
Total Fat | 66 g |
Sat Fat | 16 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 41 mg |
Sodium | 1,176 mg |
Total Carbs | 53 g |
Dietary Fiber | 10 g |
Sugars | 34 g |
Protein | 17 g |
Baguette Burgers
California-grown natural Black Angus USDA certified beef. All burgers are cooked well-done 160°F. Served with original potato chips or mixed greens. Available at Boudin SF only - excludes Bakers Hall & Pier 39.



Calories | 868 Cal |
Calories from fat | 530 Cal |
Total Fat | 60 g |
Sat Fat | 31 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 140 mg |
Sodium | 1,489 mg |
Total Carbs | 54 g |
Dietary Fiber | 2 g |
Sugars | 3 g |
Protein | 31 g |




Calories | 930 Cal |
Calories from fat | 430 Cal |
Total Fat | 48 g |
Sat Fat | 23 g |
Trans Fat | 2 g |
Cholesterol | 175 mg |
Sodium | 1,260 mg |
Total Carbs | 70 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 5 g |
Protein | 51 g |






Calories | 1,130 Cal |
Calories from fat | 590 Cal |
Total Fat | 66 g |
Sat Fat | 21 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 155 mg |
Sodium | 1,290 mg |
Total Carbs | 81 g |
Dietary Fiber | 7 g |
Sugars | 16 g |
Protein | 55 g |




Calories | 900 Cal |
Calories from fat | 430 Cal |
Total Fat | 48 g |
Sat Fat | 21 g |
Trans Fat | 2 g |
Cholesterol | 160 mg |
Sodium | 1,520 mg |
Total Carbs | 69 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 5 g |
Protein | 48 g |
Sourdough Pizzas
Served on our hand-stretched sourdough crust.






Calories | 650 Cal |
Calories from fat | 310 Cal |
Total Fat | 34 g |
Sat Fat | 23 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 90 mg |
Sodium | 1,350 mg |
Total Carbs | 62 g |
Dietary Fiber | 6 g |
Sugars | 4 g |
Protein | 41 g |



Calories | 670 Cal |
Calories from fat | 350 Cal |
Total Fat | 37 g |
Sat Fat | 24 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 95 mg |
Sodium | 1,520 mg |
Total Carbs | 61 g |
Dietary Fiber | 6 g |
Sugars | 2 g |
Protein | 38 g |
Grilled Cheese
Served with a choice of mixed greens or original potato chips.



Calories | 730 Cal |
Calories from fat | 410 Cal |
Total Fat | 46 g |
Sat Fat | 23 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 110 mg |
Sodium | 1,340 mg |
Total Carbs | 50 g |
Dietary Fiber | 2 g |
Sugars | 0 g |
Protein | 31 g |



Calories | 870 Cal |
Calories from fat | 500 Cal |
Total Fat | 56 g |
Sat Fat | 27 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 140 mg |
Sodium | 1,780 mg |
Total Carbs | 51 g |
Dietary Fiber | 2 g |
Sugars | 0 g |
Protein | 40 g |




Calories | 850 Cal |
Calories from fat | 360 Cal |
Total Fat | 40 g |
Sat Fat | 21 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 105 mg |
Sodium | 1,370 mg |
Total Carbs | 93 g |
Dietary Fiber | 5 g |
Sugars | 32 g |
Protein | 32 g |





Calories | 930 Cal |
Calories from fat | 540 Cal |
Total Fat | 61 g |
Sat Fat | 26 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 150 mg |
Sodium | 2,220 mg |
Total Carbs | 53 g |
Dietary Fiber | 2 g |
Sugars | 2 g |
Protein | 41 g |
Breakfast
Available for dine-in only at participating locations.




Calories | 663 Cal |
Calories from fat | 350 Cal |
Total Fat | 40 g |
Sat Fat | 18 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 455 mg |
Sodium | 1,270 mg |
Total Carbs | 40 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 2 g |
Protein | 27 g |




Calories | 748 Cal |
Calories from fat | 420 Cal |
Total Fat | 48 g |
Sat Fat | 21 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 465 mg |
Sodium | 1,450 mg |
Total Carbs | 40 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 2 g |
Protein | 30 g |

Calories | 100 Cal |
Calories from fat | 5 Cal |
Total Fat | 0 g |
Sat Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 20 mg |
Total Carbs | 26 g |
Dietary Fiber | 2 g |
Sugars | 21 g |
Protein | 1 g |




Calories | 380 Cal |
Calories from fat | 35 Cal |
Total Fat | 4 g |
Sat Fat | 1 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 5 mg |
Sodium | 230 mg |
Total Carbs | 74 g |
Dietary Fiber | 6 g |
Sugars | 32 g |
Protein | 15 g |





Calories | 689 Cal |
Calories from fat | 440 Cal |
Total Fat | 49 g |
Sat Fat | 18 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 681 mg |
Sodium | 1,457 mg |
Total Carbs | 32 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 1 g |
Protein | 30 g |
Sweets & Treats
Treat yourself to tantalizing fresh baked cookies, brownies, and bars.




Calories | 370 Cal |
Calories from fat | 140 Cal |
Total Fat | 16 g |
Sat Fat | 10 g |
Trans Fat | 6 g |
Cholesterol | 65 mg |
Sodium | 280 mg |
Total Carbs | 52 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 29 g |
Protein | 4 g |





Calories | 360 Cal |
Calories from fat | 150 Cal |
Total Fat | 17 g |
Sat Fat | 10 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 45 mg |
Sodium | 270 mg |
Total Carbs | 53 g |
Dietary Fiber | 2 g |
Sugars | 34 g |
Protein | 3 g |





Calories | 330 Cal |
Calories from fat | 100 Cal |
Total Fat | 6 g |
Sat Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 45 mg |
Sodium | 270 mg |
Total Carbs | 54 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 21 g |
Protein | 5 g |






Calories | 380 Cal |
Calories from fat | 180 Cal |
Total Fat | 20 g |
Sat Fat | 8 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 15 mg |
Sodium | 530 mg |
Total Carbs | 45 g |
Dietary Fiber | 2 g |
Sugars | 28 g |
Protein | 6 g |






Calories | 390 Cal |
Calories from fat | 190 Cal |
Total Fat | 21 g |
Sat Fat | 11 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 40 mg |
Sodium | 270 mg |
Total Carbs | 49 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 33 g |
Protein | 4 g |






Calories | 390 Cal |
Calories from fat | 200 Cal |
Total Fat | 22 g |
Sat Fat | 11 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 35 mg |
Sodium | 240 mg |
Total Carbs | 48 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 31 g |
Protein | 4 g |




Calories | 320 Cal |
Calories from fat | 130 Cal |
Total Fat | 14 g |
Sat Fat | 9 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 65 mg |
Sodium | 270 mg |
Total Carbs | 44 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 14 g |
Protein | 5 g |




Calories | 330 Cal |
Calories from fat | 110 Cal |
Total Fat | 12 g |
Sat Fat | 8 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 30 mg |
Sodium | 210 mg |
Total Carbs | 52 g |
Dietary Fiber | 2 g |
Sugars | 31 g |
Protein | 3 g |




Calories | 420 Cal |
Calories from fat | 220 Cal |
Total Fat | 25 g |
Sat Fat | 15 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 140 mg |
Sodium | 140 mg |
Total Carbs | 49 g |
Dietary Fiber | 3 g |
Sugars | 30 g |
Protein | 7 g |
Drinks
Noun: liquid that is swallowed to quench thirst, for nourishment, etc.; beverage.



Kids Menu
Served with kids drink and a choice of applesauce or a cookie.



Calories | 450 Cal |
Calories from fat | 220 Cal |
Total Fat | 25 g |
Sat Fat | 12 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 55 mg |
Sodium | 690 mg |
Total Carbs | 40 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 0 g |
Protein | 15 g |



Calories | 550 Cal |
Calories from fat | 210 Cal |
Total Fat | 24 g |
Sat Fat | 13 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 80 mg |
Sodium | 1,250 mg |
Total Carbs | 52 g |
Dietary Fiber | 4 g |
Sugars | 2 g |
Protein | 31 g |


Calories | 260 Cal |
Calories from fat | 20 Cal |
Total Fat | 2 g |
Sat Fat | 1 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 30 mg |
Sodium | 820 mg |
Total Carbs | 41 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 1 g |
Protein | 15 g |



Calories | 300 Cal |
Calories from fat | 80 Cal |
Total Fat | 9 g |
Sat Fat | 3 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 15 mg |
Sodium | 570 mg |
Total Carbs | 45 g |
Dietary Fiber | 2 g |
Sugars | 8 g |
Protein | 11 g |


Calories | 240 Cal |
Calories from fat | 5 Cal |
Total Fat | 0 g |
Sat Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 20 mg |
Sodium | 710 mg |
Total Carbs | 39 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 0 g |
Protein | 15 g |




Calories | 165 Cal |
Calories from fat | 110 Cal |
Total Fat | 12 g |
Sat Fat | 7 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 35 mg |
Sodium | 655 mg |
Total Carbs | 8 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 3 g |
Protein | 6 g |




Calories | 155 Cal |
Calories from fat | 80 Cal |
Total Fat | 9 g |
Sat Fat | 5 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 30 mg |
Sodium | 475 mg |
Total Carbs | 20 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 7 g |
Protein | 2 g |


Calories | 185 Cal |
Calories from fat | 75 Cal |
Total Fat | 9 g |
Sat Fat | 4 g |
Trans Fat | 1 g |
Cholesterol | 30 mg |
Sodium | 490 mg |
Total Carbs | 17 g |
Dietary Fiber | 6 g |
Sugars | 3 g |
Protein | 11 g |






Calories | 145 Cal |
Calories from fat | 60 Cal |
Total Fat | 7 g |
Sat Fat | 3 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 18 mg |
Sodium | 570 mg |
Total Carbs | 14 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 4 g |
Protein | 7 g |




Calories | 155 Cal |
Calories from fat | 100 Cal |
Total Fat | 11 g |
Sat Fat | 6 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 30 mg |
Sodium | 425 mg |
Total Carbs | 11 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 3 g |
Protein | 3 g |




Calories | 115 Cal |
Calories from fat | 70 Cal |
Total Fat | 8 g |
Sat Fat | 3 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 23 mg |
Sodium | 475 mg |
Total Carbs | 10 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 5 g |
Protein | 2 g |


Calories | 165 Cal |
Calories from fat | 60 Cal |
Total Fat | 7 g |
Sat Fat | 0 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 710 mg |
Total Carbs | 23 g |
Dietary Fiber | 6 g |
Sugars | 4 g |
Protein | 6 g |
Fresh Baked Bread
The Original San Francisco Sourdough™ since 1849.



